- オンデマンド印刷 / あなたの想像力をプリント
Leopard-S630
シングルパスプリンター
デジタル印刷は、従来のオフセット印刷とは異なり、版や彫刻を必要とせずに印刷できます。
- 操作は 1 人で、技術的なスキルは必要ありません。
- 一枚でも量産でも簡単に印刷でき、複雑でカラフルなデザインも思いのままです。
- 赤外線センサーにより、入荷した製品を特定し、正確な位置で簡単に印刷できます。
Giftec Leopard-S630 は、高速かつ大量の包装印刷ソリューションに最適なオプションです。自動統合フリクション フィーダーにより、介入する労働力が減り、時間とコストが削減されます。
段ボール箱、ポーチ、紙コップ、カートン、ナプキン、クラフト紙袋、ギフトバッグ、ティッシュ、カートン、ハンドバッグ、梱包箱、パンフレット、小冊子、卵箱、ラベル、カード、ピザ箱、ショッピングバッグなどの印刷に最適です。
ワンパス プリンター | 利益を再定義し、小規模企業に力を与える。
最新の HP FI1000 A3 ページワイド産業用印刷テクノロジー。
1人で操作、画像インポートソフト、ダイレクトプリント。
最小注文数量はありません。印刷する数量を自分で決めることができます。
印刷速度: 10〜30m/分;速度調整可能、1秒あたり1印刷。
様々な製品サイズの印刷にも対応可能です。
環境に優しいインク、印刷後すぐにインクが乾くので待つ必要がありません。
Giftec は、コントロール ソフトウェアと RIP カラー管理をオールインワンの出力ソフトウェアにアップグレードしました。インテリジェントなカラー管理、正確なコントロール、優れた色削減、シンプルでわかりやすいインターフェイス、簡単なヒューマン マシン インタラクション、シンプルな操作性を実現しました。
デザインパターン
適切な配置位置
完成品
Click on the picture to see the printing effect
| 画像サイズ | 255 x 102 | 75 x 54 | 69 x 48 | 181 x 153 |
| ユニット | mm | mm | mm | mm |
| インク消費量 | 0.37 | 0.012 | 0.01 | 0.16 |
| ユニット | ml | ml | ml | ml |
| 使用インク | dye ink | dye ink | dye ink | dye ink |
| 印刷コスト | 0.007215 USD | 0.000234 USD | 0.000195 USD | 0.00312 USD |
Giftec Inc. has signed an agreement with HP for the authorized brand-new Fi1000 print engine use.
Safeguard your equipment’s quality, stability, and brand reputation. This strategic choice is designed to give your business an unparalleled competitive advantage.

HP FI1000は、HPの実績あるサーマルインクジェット技術を活用し、極めて微細なインク滴を吐出することで、1200dpiを超える光学解像度を実現します。つまり、細かい文字、複雑な線、滑らかなグラデーションなど、どんな印刷でも、鮮明でシャープ、そして比類のない印刷結果が得られます。

We combine the powerful performance of the HP FI1000 printhead with our single-pass printers. We have extensive application experience in your packaging printing industry, kraft paper packaging industry, logistics packaging industry, catering industry, label industry, advertising industry, disposable packaging industry, stationery industry, takeaway packaging and other fields, and will provide you with a complete printing solution that is stable, efficient, high-quality and low-cost.

このシングルパス プリンターは、直接 CMYK 印刷をサポートするだけでなく、わずかなコストで大量のパッケージを印刷することもできます。
たった 6.435 ドルで 3,000 枚の紙袋を印刷できます。

| 利点 | 1. 印刷コストは1㎡あたり0.02ドルと安価 2. HP ワイドページ産業用プリントヘッドは、さまざまな印刷幅をサポートします。 3. 人件費を節約、真空テーブル付き自動ベルトコンベア、連続高速印刷 4. 軽量で小型の工業デザインで、移動や操作が簡単で、スペースを節約できます。 5. より柔軟で、サイズのカスタマイズが可能で、複雑なプレートマーキングプロセスなしで、小規模または大規模なバッチ生産の要求を満たすことができます。 6.速乾性の水性環境に優しいインク、印刷後すぐにインクが乾き、印刷後のパターンは防水性と防汚性があります。 | ||||||||||
| 応用 | 印刷に最適 段ボール箱、カートン、手提げ袋、包装箱、紙袋、パンフレット、冊子、ラベル、カード、ピザ箱、ショッピングバッグなど...
水性インク吸収材 水性インク吸収材 | ||||||||||
| 基本情報 | プリンターの色 | ブラック / ホワイト | |||||||||
| プリンター名 | Giftec Leopardシリーズ シングルパスプリンター | ||||||||||
| 最大印刷厚さ | 5.9 in. (150mm) Support customization | ||||||||||
| フラットベッドタイプ | 真空吸着、自動連続搬送 | ||||||||||
| 制御システム | タッチスクリーンコントロールパネル | ||||||||||
| メディアリリースデバイス | 一体型摩擦フィーダー *オプション | ||||||||||
| メディア巻き取り装置 | 調整可能な巻き取りトレイ *オプション | ||||||||||
| X軸調整 | デュアルリードスクリュー、自動および手動調整 | ||||||||||
| プリントヘッド数量 | 1〜3個 * HPワイドページ産業用プリントヘッド(より大きなサイズのカスタマイズをサポート) | ||||||||||
| モデル名 | Leopard-S630 | ||||||||||
| モデル名 | Leopard-S215 | Leopard-S430 | Leopard-S645 | Leopard-S300 | Leopard-S600 | Leopard-S900 | |||||
| プリントヘッド | A4 Print head * 1pcs | A4 Print head * 2pcs | A4 Print head * 3pcs | A3 Print head * 1pcs | A3 Print head * 2pcs | A3 Print head * 3pcs | |||||
| 印刷幅(mm) | 210mm (8.46'') | 300mm (11.81'') | 430mm (16.93'') | 297mm (23.62'') | 594mm (25.39'') | 891mm (35.43'') | |||||
| 材料幅(mm)用機械 | 600mm (23.62'') | 600mm (23.62'') | 800mm (31.5'') | 800mm (31.5'') | 800/1200 | 1200mm (47.24'') | |||||
| プリントヘッド | テクノロジー | 高度な熱発泡バブルインクジェット技術 | |||||||||
| インク滴量 | 6PL | ||||||||||
| プリントヘッド | 1~3個 * HPワイドページ産業用プリントヘッド | ||||||||||
| 正確さ | 1200*300dpi、1200*600dpi、1200*1200dpi | ||||||||||
| 印刷速度 | 10~30m/分 | ||||||||||
| プリントヘッド保護技術 | オートキャリッジアンチスクラッチキット | ||||||||||
| インクシステム | インクの種類 | 水性/染料/顔料水性インク | |||||||||
| 印刷の色設定 | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K) | ||||||||||
| インクタンク | 1500ML/色 | ||||||||||
| インク供給 | 連続インク供給システム(CISS); インテリジェントな一定サブインクタンク圧力 | ||||||||||
| 労働条件 | 温度 | 15℃~ 30℃ (59ºF~86ºF), вільготнасць 30%-70% | |||||||||
| 電圧 | 220V/AC(±10%)、50Hz、1KW(最大) | ||||||||||
| 騒音レベル | 70db(A)以下 | ||||||||||
| サイズと重量 | プリンターサイズ(L*W*H) | 1510*840*1280mm(メインプリンター) | |||||||||
| パッケージサイズ(長さ*幅*高さ) | 1700*1000*1400mm(メインプリンター) | ||||||||||
| プリンターの正味重量 | 200KG | ||||||||||
| 総重量 | 265KG | ||||||||||
| パッケージタイプ | 内側はフォーム保護、外側は合板スチールフレームパッケージ | ||||||||||
| 推奨ソフトウェアシステム | オペレーティング·システム | Windows® 7/10 (64ビット) 推奨 | |||||||||
| CPU | Intel® Core™ i5、2.5GHz以上 | ||||||||||
| ハードディスク | インストール容量 1 GB 以上、作業容量 100 GB | ||||||||||
| プロセッサ推奨 | インテルAMD | ||||||||||
| ストレージ | メモリ>8G | ||||||||||
| データインターフェース | ギガビットイーサネットポート | ||||||||||
当社にはデジタル印刷に関する専門知識と経験を備えた高度なスキルを持つチームがあり、お客様のニーズに合わせて一流のソリューションを提供しています。
[ Packaging Printer ] [ Single pass Printer ] [ Direct to packaging printer ] [ Packaging printer ] [ Paper bag Printer ] [ Napkin Printer ]
[ Book edge digital printing machine ] [ Paper cup Printer ] [ One pass Printer ] [ Digital Single pass Printer ] [ Pizza box Printer ]
[ Carton box Printer ] [ Pouch Printer ] [ Kraft paper bag printer ] [ Food packaging printer ]