Giftec Leopard-C54 UV Single Pass Printer
- IMPRIMA SUA IMAGINAÇÃO/ CAPACITE SEU NEGÓCIO
Super multifuncional
-
Industrial Piezoelectric Printhead, advanced MEMS/POD technology, up to 600*1200dpi high resolution.
-
Side & Top 2-in-1 printing: prints on both front/side and top simultaneously, maximizing equipment utilization.
-
High-speed production: up to 150pcs/min, highly efficient for mass customized orders.
-
Fully automatic operation: optional auto cup feeding and receiving system, minimizing manual intervention and saving labor costs
Capacite seu negócio
Impressão mais rápida: up to 150 cups per minute, ideal for high-volume production.
Longer printhead life: auto carriage anti-scratch kit and built-in temperature control sensor.
Save time and labor cost: fully automatic cup feeding and receiving system (optional).
Optimal cost saving: no plate making, zero MOQ, supporting on-demand printing.
More compatible applications: CMYK + W printing on plastic, glass, metal, and wood surfaces.
- Impressão sob demanda/IMPRIMA SUA IMAGINAÇÃO
Leopard-C54 UV Single pass printer-Side + Top Digital Color Printing
Leopard-C54 UV single pass printer is a great innovation in printing technology!
A equipa da Giftec está constantemente a inovar e a desenvolver-se, apenas para imprimir mais rapidamente, imprimir mais materiais, mais métodos de alimentação, operação digital mais simples e impressoras que podem torná-lo mais rentável.
Deixe os nossos utilizadores explorarem o futuro com tecnologia!
Oportunidades e aplicações
Product Size
Multiple Printing Solutions
Side Printing
Accurately prints on the side surfaces of cylindrical and irregular products. Ideal for custom cups, bottles, and containers.
Top Printing
High-resolution printing on top surfaces with rich colors and smooth gradients. Perfect for cup lids, caps, and flat packaging designs.
Side + Top Printing
Two-in-one solution for more design possibilities. Simultaneously completes side and top printing, maximizing equipment utilization.
Double-Sided Printing
Prints on both the front and back (left and right) sides of cups in one continuous workflow. Perfect for full-wrap designs and comprehensive brand coverage.
VANTAGENS
Os cabeçotes de impressão, por serem a parte mais importante de uma máquina de impressão, exigiam alto padrão de qualidade.
A Giftec não utilizará cabeças de impressão usadas ou desmontadas para diminuir a qualidade da máquina, pois nos preocupamos mais se nossos clientes podem ter sucesso usando uma impressora estável, você sempre pode ter a certeza de trabalhar com a Giftec. Para mais detalhes da máquina, não hesite em contactar-nos agora!
Especificações técnicas
| Nome da impressora | UV side + top digital color printing machine | |
| Nome do modelo | Leopard-C54 | |
| Cabeça de impressão | Cabeça de impressão | Ricoh (option) |
| Tecnologia | MEMS/ POD technology | |
| Vida útil do cabeçote de impressão | Durabilidade do acionamento piezoelétrico, mais de 106 mil milhões de jatos de tinta | |
| Volume de gota de tinta | Modo binário: 7pl / Modo escala de cinzentos: 7-35pl *dependendo da tinta | |
| Resolução horizontal | Minimum 600*300dpi Up to 600*1200 dpi | |
| Resolução vertical | 200 ~ 1200 dpi múltiplos ajustáveis | |
| Número de bicos | 6400nozzles | |
| Controle de temperatura | Build-in temperature sensor | |
| Tecnologia de proteção da cabeça de impressão | Kit anti-riscos para automóvel automático/cabeça de impressão | |
| Informações básicas | Espessura máxima de impressão | 0-200mm (Printing height customization available) |
| Largura de impressão (mm) | 54 mm/108 mm/opções de várias linhas | |
| Largura do material (mm) | 0~300mm ; 0~550mm options | |
| Velocidade de impressão | 0-40m/min;Speed varies on different print heads | |
| Tipo de mesa | Transportador contínuo automático | |
| Dispositivo de divulgação de media | Alimentação manual/alimentador personalizado *Opcional | |
| Dispositivo de captação de suportes | Tabuleiro de recolha *Opcional | |
| Ajuste do eixo X | Carris lineares de qualidade + Parafusos de esfera | |
| Eixo Z ajustável | Botão e ajuste manual disponíveis | |
| Software | Sistema de controlo | Software Giftec Single Pass Control, pré-instalado no computador integrado na máquina |
| Software RIP | Software Giftec RIIN com gestão de cores (com cálculo automático do consumo de tinta/custo) | |
| Software de controlo remoto | Pré-instalado em computador integrado na máquina | |
| Outra opção | Desenvolvimento secundário de interface de software disponível | |
| Software de edição de dados variáveis disponível | ||
| Interface de E/S, suporte de ligação de controlo de robô | ||
| Sistema de tinta | Tipo de tinta | Tinta UV de passagem única à base de óleo (não COV) |
| Configuração de cores | Cor única; Multicolorido: Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y), Preto (K), Branco (W) |
|
| Fornecimento de tinta | Sistema de fornecimento contínuo de tinta (CISS); Pressão inteligente e constante do tanque de subtinta | |
| Filtro de tinta | Sistema de filtragem de tinta disponível para filtrar partículas de grandes dimensões | |
| Tanque de tinta | 2500ML/cor | |
| Sistema de proteção | Sistema automático de alarme de falta de tinta, tinta de suporte recarregada durante a impressão | |
| Anti-entupimento da cabeça de impressão | Sistema automático de agitação de tinta branca; controlo de tinta de pressão negativa | |
| Sistema de limpeza e manutenção | Estação de tinta de limpeza automática, flash automático e manutenção | |
| Condição de trabalho | Temperatura | 15℃~ 30℃ (59ºF~86ºF), Humidade 30%-70% |
| Tensão | 220V/CA(±10%), 50/60Hz, 1KW(Máx.) | |
| Nível de ruído acústico | 70db(A) ou menos | |
| Tamanho e peso | Tamanho da impressora (C*L*A) | 2110*860*1750mm |
| Tamanho da embalagem (L*W*H) | 2260*1010*1980mm | |
| Peso líquido da impressora | 737KG | |
| Peso bruto | 857KG | |
| Tipo de pacote | Proteção interna de espuma, pacote exterior de estrutura de aço de madeira compensada | |
| Sistema de software recomendado | Sistema operativo | Windows® 10 (64 bits) recomendado |
| CPU | Intel® Core™ i5, 2,5 GHz ou mais | |
| Disco rígido | Instale espaço de 1 GB ou mais; Espaço de trabalho 100 GB | |
| Processador preferido | INTEL AMD | |
| Armazenamento | RAM >8G | |
| Interface de dados | Porta Gigabit Ethernet | |
Frequently Asked Questions
What materials can the Leopard-C54 UV Single Pass Printer print on?
It can print directly on a wide variety of cylindrical and flat surfaces, including plastic (PET, PP), glass, metal, ceramics, and wood.
Does it support White ink and Varnish printing?
Yes, the standard configuration is CMYK, with optional White (W) ink and varnish/coating to ensure vibrant colors on transparent or dark materials.
Can I print variable data, like QR codes or barcodes?
Yes. The software natively supports variable data printing, making it perfect for traceability, anti-counterfeiting, and personalized packaging.
What is the MOQ (Minimum Order Quantity)?
There is zero MOQ. You can print one piece for a sample or thousands for mass production. No plate-making is required.
Nós fornecemos-lhe estes
Temos uma equipa altamente qualificada com conhecimento profissional e experiência em impressão digital, fornecendo soluções de primeira classe de acordo com as necessidades do cliente.
















