- オンデマンド印刷 / あなたの想像力をプリント
Leopard-NP300
シングルパスプリンター
デジタル印刷は、従来のオフセット印刷とは異なり、版や彫刻を必要とせずに印刷できます。
- 操作は 1 人で、技術的なスキルは必要ありません。
- 一枚でも量産でも簡単に印刷でき、複雑でカラフルなデザインも思いのままです。
- 赤外線センサーにより、入荷した製品を特定し、正確な位置で簡単に印刷できます。
Giftec Leopard-NP300 高速・大量デジタルティッシュ印刷向けに設計された、全自動ワンパス式ナプキンプリンターです。最大解像度600×1200dpiの産業用HPプリントヘッド技術を搭載印刷工程全体を一度の通過で完了します全自動給紙、食品安全基準を満たした水性インク、最小発注数量ゼロ – オペレーター1人、1回の工程で無限の可能性が広がります.
印刷に最適: ナプキン、ティッシュペーパー、ペーパータオル、オリジナルロゴ、レストランのブランディング、イベント用ナプキン、ホテル用品、ギフト包装紙など。
ワンパス プリンター | 利益を再定義し、小規模企業に力を与える。
最新のHP A3プリントバーは、高度なサーマルインクジェット技術を採用し、鮮やかなディテールと正確な色再現性を備えた高解像度CMYKフルカラー印刷を実現します。
食品グレードの防水インクを使用し、CMYK、グラデーション、マルチカラーパターンに対応。あらゆる複雑なデザインにおいて優れた仕上がりを実現します。
水性で無臭、印刷後は防水性があり、食品に直接触れても安全で、国際的な環境基準を満たしています。
吸盤式と針式給紙方式の両方により、通気性の良いふわふわのナプキンや丈夫なティッシュペーパーを紙詰まりや中断なくスムーズに給紙できます。
高速印刷中に材料の収集と積み重ねを自動化し、仕分けのための停止は不要です。 人件費を5万ユーロから10万ユーロ削減できます。
直感的なタッチスクリーン、ワンクリック操作、リアルタイム監視、ユーザーフレンドリーなインターフェース ― 技術的なスキルは一切不要です。
Giftec は、コントロール ソフトウェアと RIP カラー管理をオールインワンの出力ソフトウェアにアップグレードしました。インテリジェントなカラー管理、正確なコントロール、優れた色削減、シンプルでわかりやすいインターフェイス、簡単なヒューマン マシン インタラクション、シンプルな操作性を実現しました。
Click on the picture to see the printing effect
| 画像サイズ | 255 x 102 | 75 x 54 | 69 x 48 | 181 x 153 |
| ユニット | mm | mm | mm | mm |
| インク消費量 | 0.37 | 0.012 | 0.01 | 0.16 |
| ユニット | ml | ml | ml | ml |
| 使用インク | 改良された顔料インク | 顔料インク | 改良された顔料インク | 顔料インク |
| 印刷コスト | 0.007215 USD | 0.000234 USD | 0.000195 USD | 0.00312 USD |
Giftec Inc.は、最新のシングルパス印刷システムで使用するための、HP社製の最新A3プリントバーに関する正規契約を締結しました。
Safeguard the quality, stability of your digital one pass printing system, and empower your brand reputation. This strategic choice is designed to give your business an unparalleled competitive advantage.
HPが実績のあるサーマルインクジェット技術を活用したHP A3プリントバーは、極めて微細なインク滴を噴射することで、1200dpiを超える光学解像度を実現します。これにより、細かい文字、複雑な線、滑らかなグラデーションなど、あらゆる印刷において、鮮明でシャープな、比類のない印刷結果が得られます。

We combine the powerful performance of the HP A3 print bar with our single-pass printers. We have extensive application experience in your packaging printing industry, kraft paper packaging industry, logistics packaging industry, catering industry, label industry, advertising industry, disposable packaging industry, stationery industry, takeaway packaging and other fields, and will provide you with a complete printing solution that is stable, efficient, high-quality and low-cost.

このシングルパス プリンターは、直接 CMYK 印刷をサポートするだけでなく、わずかなコストで大量のパッケージを印刷することもできます。
Print 100×100mm for just $0.02!

| 利点 | 1. 印刷コストは1平方メートルあたり0.09ドル~0.15ドルと低く抑えられ、大量のナプキンやティッシュペーパーの生産における運用コストを大幅に削減できます。 2.産業用HP A3プリントバー – 高度な熱発泡バブルインクジェット技術により、600×1200dpiの高解像度CMYKフルカラー印刷を実現します。 3.完全自動給紙・積載 – 布ナプキンと薄手のティッシュペーパーの両方に対応する針給紙モードと吸盤給紙モード、ノンストップ連続印刷、人件費を5万ユーロ~10万ユーロ削減。 4.食品接触グレードの防水水性インク – 環境に優しく、無臭で、速乾性があり、印刷後も模様は防水性と防汚性を維持します。 5. 自動連続コンベア付き真空吸着 – 安定した印刷、手作業の削減、時間と労力の節約。 6. プレート不要、彫刻不要、最小注文数量なし – 小ロット生産にも大ロット生産にも柔軟に対応、カスタムサイズも利用可能、複雑な製版工程は不要。 | ||||||||||
| 応用 | ナプキン、ティッシュ、ペーパータオル – レストラン、ホテル、イベントに最適 布ナプキン – 布製と紙製の両方に適しています カスタムロゴ入りナプキン、ブランドロゴ入りティッシュペーパー、ギフト包装紙 | ||||||||||
| プリンター名 | 全自動ワンパス式ナプキンプリンター | ||||||||||
| Model number | Leopard-NP300 | ||||||||||
| プリントヘッド | プリントヘッド | HP A3プリントバー 1個 | |||||||||
| テクノロジー | 高度な熱発泡バブルインクジェット技術 | ||||||||||
| プリントヘッド保護技術 | オートキャリッジアンチスクラッチキット | ||||||||||
| 基本情報 | Nozzles resolution | Minimum 600*300dpi Up to 600*1200 dp | |||||||||
| カラー構成 | CMYKフルカラー印刷 | ||||||||||
| 印刷幅(mm) | 297mm | ||||||||||
| 素材幅(mm) | Minimum: 80mm x 80mm; Maximum: 200mm x 200mm | ||||||||||
| 最大印刷厚さ | 150mm | ||||||||||
| Feeding speed | ニードルフィード:2500個/時、サクションカップフィード:1500個/時 | ||||||||||
| 印刷速度 | 0-30m/hrs | ||||||||||
| インクシステム | インクの種類 | 食品接触グレードの耐水性水性インク | |||||||||
| 印刷の色設定 | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K) | ||||||||||
| インクタンク | 1500ML/色 | ||||||||||
| インク供給 | 連続インク供給システム(CISS); インテリジェントな一定サブインクタンク圧力 | ||||||||||
| フラットベッドタイプ | 真空吸着、自動連続搬送 | ||||||||||
| 制御システム | コンピュータとタッチスクリーン操作パネルを統合し、アップグレードされたソフトウェアをプリインストール済み。 | ||||||||||
| Media Release system | 一体型吸引フィーダー、2種類の吸引方式で布ナプキンと薄手のティッシュペーパーの両方に対応 | ||||||||||
| Media Take up system | 調整可能な計数機能、積み重ね機能、受け取りトレイ | ||||||||||
| 労働条件 | 温度 | 15°C~ 30°C(59°F~86°F),Humidity 30%-70% | |||||||||
| 電圧 | 220V/AC(±10%)、50Hz、1KW(最大) | ||||||||||
| 騒音レベル | 70db(A)以下 | ||||||||||
| サイズと重量 | Whole Printer size(L*W*H) | 印刷+給紙サイズ:2060×980×1420、受紙サイズ:1950×980×1160 | |||||||||
| パッケージサイズ(長さ*幅*高さ) | 印刷+給紙サイズ:2210×1130×1650mm、受紙サイズ:2100×1130×1390mm | ||||||||||
| プリンターの正味重量 | 印刷・給紙部:430kg、受入部:300kg | ||||||||||
| 総重量 | 印刷・給紙部:480kg、受入部:350kg | ||||||||||
| 推奨ソフトウェアシステム | オペレーティング·システム | Windows® 7/10 (64ビット) 推奨 | |||||||||
| CPU | Intel® Core™ i5、2.5GHz以上 | ||||||||||
| ハードディスク | インストール容量 1 GB 以上、作業容量 100 GB | ||||||||||
| プロセッサ推奨 | インテルAMD | ||||||||||
| ストレージ | メモリ>8G | ||||||||||
| データインターフェース | ギガビットイーサネットポート | ||||||||||
当社にはデジタル印刷に関する専門知識と経験を備えた高度なスキルを持つチームがあり、お客様のニーズに合わせて一流のソリューションを提供しています。