Menu
Imprimante UV Giftec GF-1210
- IMPRIMEZ VOTRE IMAGINATION/DONNEZ DU POUVOIR À VOTRE ENTREPRISE
Imprimante UV industrielle avec fonction d'impression automatique AI
- Configurations de têtes d'impression EPSON/Ricoh 3 à 6 pièces en option
- Système d'impression de positionnement visuel CCD à lévitation magnétique plus intelligent
- L'agitation automatique de l'encre évite le colmatage et offre une meilleure protection de la tête d'impression
- La plate-forme d'aspiration en alliage épais fixe le produit sans bouger et facilite l'impression
- Rappel automatique d'alarme de manque d'encre, pas besoin de faire attention au niveau d'encre tout au long de la journée.
Donnez du pouvoir à votre entreprise
- Épaissir le plateau d'adsorption sous vide en alliage
- Fonctionnement simplifié, Continual ink supply system(CISS), fully automatic repeated printing, automatic cleaning printhead
- Durée de vie de la tête d'impression plus longueTête d'impression EPSON I3200/Ricoh G5/G6
- Refroidissement à deux groupessystème de refroidissement par eau à lampe UV LED indépendante
- Entretien plus facile, Pression négative intelligente, système de chauffage d'encre, anti-blocage par pulvérisation flash, mélange automatique
Changez votre ENTREPRISE
Opportunités et applications
Meilleur retour sur investissement, meilleur choix
AVANTAGES
Les têtes d'impression, en tant qu'élément le plus important d'une machine d'impression, exigeaient des normes de qualité élevées.
Giftec n'utilisera pas de têtes d'impression d'occasion ou démontées pour diminuer la qualité de la machine, car nous nous soucions davantage de savoir si nos clients peuvent réussir en utilisant une imprimante stable, vous pouvez toujours être assuré de travailler avec Giftec. Pour plus de détails sur la machine, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant !
Changez votre ENTREPRISE
Détails du produit
CCD camera positioning
- 1200dpi high-precision industrial-grade visual positioning system A more intelligent printing method, the product is placed directly on the printer platform, and the system identifies and positions the print.
Système d'alimentation en encre négative
- The intelligent two-way Negative Pressure Ink Supply System makes the ink supply more fluent and easier maintain, and the pressure fluctuation is less than 0.001, which is more stable.
Contrôle de la température de l'encre double
- The ink viscosity will affect printing quality under different temperature. Giftec 1210 UV printer with the intelligent ink temperature device from both ink bottles & printhead plate, to make sure the ink fluency and printing stability even in cold weather.
Protection de la tête d'impression
- Printhead protection device on both sides of the carriage to greatly reduce the risk of damage printheads under most collision situation.
Magnetic levitation guide rail
- Adopts high-strength silent imported Hi-Win double guide rail + high accuracy magnetic leviation guide for strong bearing capacity.
- Compard with belt bearing, the printing is smoother, higher accuracy, faster speed and much more durable.
Water-cooling box
- Independent high quality LED UV Lamp water-cooling system, dual group cooling. Print quality is more stable, cooling is uniform, not affected by the environment, and noise is low.
Alloy suction printing platform
- Powerful vaccum adsorption flatbed with laser ruler marks, easy to positioning, fix the soft substrates such as leather, uvdtf film on the flatbed, prevent the products from scratching the printheads.
Imported tank chain
- Printing is more stable, wear-resistant and durable, long service life, high-performance cable drag chain sysem.
Changez votre ENTREPRISE
Spécifications techniques
| Informations de base | Nom du modèle | GF-1210 |
| Position system | High definition CCD visual positioning | |
| Taille de l'impression à plat | 1.2m * 1m | |
| Type de plateau | Thicken alloy vacuum adsorption flatbed | |
| Hauteur d'impression | 0-150mm, supports cylinder printing | |
| Lifting function | Head lifting and lowering | |
| Réglage de la hauteur | Manual adjustment | |
| Sens d'impression | Bidirectionnel/Unidirectionnel | |
| Transmission | X axis Magnetic levitation+dual HI-Win guide rail, Y-axis guide rails+ Ball screw drive |
|
| Guide rail | Magnetic levitation silent double guide rail | |
| Power | High-precision servo motor | |
| Automatic mode | fully automatic repeated printing | |
| Circuit de refroidissement | Independent LED UV Lamp water-cooling system, dual group cooling | |
| Tête d'impression | Inkjet Technology | Intelligent droplet change |
| Volume de la goutte d'encre | white gloss cured at different temperatures | |
| Inkjet Technology | Micro piezoelectric inkjet | |
| Tête d'impression | 3-6pcs EPSON I3200/ Ricoh G5/G6 Printhead Optional | |
| Résolution (paramètre logiciel) | 600DPI / 1200DPI / 2400DPI | |
| Durée de vie de la tête d'impression | About 24 months depending on the maintenance and using circumstance (All Ricoh Printheads life is similar) |
|
| Ink drop distance | < 3mm | |
| Cleaning Method | Automatic Ink Station Cleaning | |
| Vitesse d'impression | General mode (a4 photos in 59 seconds) Standard mode (a4 photos in 2 minutes) High quality mode (a4 photos in 4 minutes) |
|
| Printhead Cleaning | Automatic cleaning/ manual cleaning | |
| Effet spécial | Relief + varnish | |
| Printhead Protection | Automatic detection of anti-collision to protect the printhead | |
| Système d'encre | Type d'encre | UV curing ink, instant drying |
| Configuration des couleurs d'impression | CMYK+W+Varnish | |
| Réservoir d'encre | 500ML | |
| Alimentation en encre | Système d'alimentation continue en encre (CISS) Three-layer filtration Constant temperature system LCDdisplay |
|
| Negative Pressure System | Intelligent negative pressure | |
| Ink anti-freeze system | ink heating system | |
| Anti-encrassement de la tête d'impression | Flash spray anti blocking, automatic mixing | |
| Ink level detection | Système d'alarme automatique de manque d'encre, prend en charge le remplissage d'encre pendant l'impression | |
| État de fonctionnement | Température | Temperature 15-35, humidity 20-30% |
| Tension | AC220/110 50Hz~60Hz | |
| Prise disponible | Chinese Plug/US Plug/UK Plug/Europe Plug | |
| Taille et poids | Taille de l'imprimante (L * l * H) | 2.93*1.73*1.32m |
| Poids net de l'imprimante | 470KG | |
| Type de paquet | Protection intérieure en mousse, cadre extérieur en contreplaqué et acier | |
| Logiciel | Logiciel | RIIN, Maintop, PP(optional) |
| Pictures format support | Tiff, Jpg, Jpeg, Eps, Pdf, Png | |
| Computer config. recommended | Système opérateur | Windows XP, Windows® 7/10 (64 bit) Recommend |
| Processeur | Intel® Core™ i5, 2,5 GHz ou plus | |
| Disque dur | Espace d'installation 1 Go ou plus ; Espace de travail 100 Go | |
| Processeur préféré | Intel AMD | |
| Stockage | Mémoire RAM> 8 Go | |
| Interface d'impression | High-speed USB or gigabit network card | |
| Facultative | Cylinder rotary jig | √ |
| Mug rotary jig | √ | |
| Gabarit pour étuis de téléphone | √ | |
| Gabarit pour stylos | √ | |
| Gabarit de cartes | √ | |
| Gabarit pour balles de golf | √ | |
| Customized Jig | √ |
Nous vous fournissons ces
Nous disposons d'une équipe hautement qualifiée avec des connaissances professionnelles et une expérience en impression numérique, fournissant des solutions de première classe en fonction des besoins des clients.















