Giftec Leopard-C54 UV Single Pass Printer
- DRUCKEN SIE IHRE FANTASIE AUS / STÄRKEN SIE IHR UNTERNEHMEN
Super multifunktional
-
Industrial Piezoelectric Printhead, advanced MEMS/POD technology, up to 600*1200dpi high resolution.
-
Side & Top 2-in-1 printing: prints on both front/side and top simultaneously, maximizing equipment utilization.
-
High-speed production: up to 150pcs/min, highly efficient for mass customized orders.
-
Fully automatic operation: optional auto cup feeding and receiving system, minimizing manual intervention and saving labor costs
Stärken Sie Ihr Unternehmen
Schnelleres Drucken: up to 150 cups per minute, ideal for high-volume production.
Longer printhead life: auto carriage anti-scratch kit and built-in temperature control sensor.
Save time and labor cost: fully automatic cup feeding and receiving system (optional).
Optimal cost saving: no plate making, zero MOQ, supporting on-demand printing.
More compatible applications: CMYK + W printing on plastic, glass, metal, and wood surfaces.
- On-Demand-Druck/DRUCKEN SIE IHRE VORSTELLUNG
Leopard-C54 UV Single pass printer-Side + Top Digital Color Printing
Leopard-C54 UV single pass printer is a great innovation in printing technology!
Das Team von Giftec arbeitet ständig an Innovationen und Entwicklungen, um schneller zu drucken, mehr Materialien zu drucken, mehr Zuführungsmethoden anzubieten, die digitale Bedienung zu vereinfachen und Drucker anzubieten, die Ihren Gewinn steigern können.
Lassen Sie unsere Benutzer die Zukunft mit Technologie erkunden!
Möglichkeiten und Anwendungen
Product Size
Multiple Printing Solutions
Side Printing
Accurately prints on the side surfaces of cylindrical and irregular products. Ideal for custom cups, bottles, and containers.
Top Printing
High-resolution printing on top surfaces with rich colors and smooth gradients. Perfect for cup lids, caps, and flat packaging designs.
Side + Top Printing
Two-in-one solution for more design possibilities. Simultaneously completes side and top printing, maximizing equipment utilization.
Double-Sided Printing
Prints on both the front and back (left and right) sides of cups in one continuous workflow. Perfect for full-wrap designs and comprehensive brand coverage.
VORTEILE
Druckköpfe, als wichtigster Teil einer Druckmaschine, erforderten einen hohen Qualitätsstandard.
Giftec verwendet keine gebrauchten oder zerlegten Druckköpfe, um die Qualität der Maschine zu beeinträchtigen. Da es uns wichtiger ist, dass unsere Kunden durch die Verwendung eines stabilen Druckers erfolgreich sein können, können Sie immer sicher sein, mit Giftec zusammenzuarbeiten. Für weitere Einzelheiten zur Maschine können Sie uns jetzt kontaktieren!
Technische Spezifikationen
| Druckername | UV side + top digital color printing machine | |
| Modellname | Leopard-C54 | |
| Druckkopf | Druckkopf | Ricoh (option) |
| Technologie | MEMS/ POD technology | |
| Lebensdauer des Druckkopfs | Haltbarkeit des piezoelektrischen Antriebs: mehr als 106 Milliarden Tintenstrahlvorgänge | |
| Tintentropfenvolumen | Binärmodus: 7pl / Graustufenmodus: 7-35pl *abhängig von der Tinte | |
| Horizontale Auflösung | Minimum 600*300dpi Up to 600*1200 dpi | |
| Vertikale Auflösung | 200~1200dpi mehrfach einstellbar | |
| Anzahl Düsen | 6400nozzles | |
| Temperaturkontrolle | Build-in temperature sensor | |
| Druckkopfschutztechnologie | Kratzschutz-Set für automatischen Schlitten/Druckkopf | |
| Grundlegende Informationen | Maximale Druckdicke | 0-200mm (Printing height customization available) |
| Druckbreite (mm) | 54 mm/108 mm/Mehrere Reihenoptionen | |
| Materialbreite (mm) | 0~300mm ; 0~550mm options | |
| Druckgeschwindigkeit | 0-40m/min;Speed varies on different print heads | |
| Flachbetttyp | Automatischer kontinuierlicher Förderer | |
| Medienfreigabegerät | Manuelle Zuführung/kundenspezifischer Zuführer *Optional | |
| Medienaufnahmevorrichtung | Aufnahmefach *Optional | |
| X-Achsen-Anpassung | Hochwertige Linearschienen + Kugelumlaufspindeln | |
| Z-Achse einstellbar | Knopf- und manuelle Einstellung verfügbar | |
| Software | Steuerungssystem | Giftec Single Pass Control-Software, im integrierten Computer der Maschine vorinstalliert |
| RIP Software | Giftec RIIN-Software mit Farbmanagement (mit automatischer Berechnung von Tintenverbrauch/-kosten) | |
| Fernsteuerungssoftware | Im integrierten Computer der Maschine vorinstalliert | |
| Andere Option | Software-Schnittstelle für Sekundärentwicklung verfügbar | |
| Software zur Bearbeitung variabler Daten verfügbar | ||
| E/A-Schnittstelle, Unterstützung für Robotersteuerungsverbindungen | ||
| Tintensystem | Tintentyp | Ölbasierte Single-Pass-UV-Tinte (ohne flüchtige organische Verbindungen) |
| Farbkonfiguration | Einfarbig; Mehrfarbig: Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y), Schwarz (K), Weiß (W) |
|
| Tintenversorgung | Kontinuierliches Tintenversorgungssystem (CISS); Intelligenter konstanter Untertintentankdruck | |
| Tintenfilter | Tintenfiltersystem zum Filtern übergroßer Partikel verfügbar | |
| Tintentank | 2500 ml/Farbe | |
| Schutzsystem | Automatisches Alarmsystem bei Tintenmangel, unterstützt das Nachfüllen von Tinte während des Druckens | |
| Verhinderung von Druckkopfverstopfungen | Automatisches Rührsystem für weiße Tinte; Tintenkontrolle durch Unterdruck | |
| Reinigungs- und Wartungssystem | Automatische Reinigung der Tintenstation, automatisches Blinken und Wartung | |
| Betriebszustand | Temperatur | 15℃~ 30℃ (59ºF~86ºF), Humidade 30%-70% |
| Stromspannung | 220 V/Wechselstrom (±10 %), 50/60 Hz, 1 kW (max.) | |
| Akustischer Geräuschpegel | 70db(A) oder weniger | |
| Größe & Gewicht | Druckergröße (L*B*H) | 2110*860*1750mm |
| Verpackungsgröße (L x B x H) | 2260*1010*1980mm | |
| Nettogewicht des Druckers | 737KG | |
| Bruttogewicht | 857KG | |
| Verpackungstyp | Innen Schaumstoffschutz, außen Sperrholz-Stahlrahmenpaket | |
| Empfohlenes Softwaresystem | Betriebssystem | Windows® 10 (64 Bit) Empfehlen |
| CPU | Intel® Core™ i5, 2,5 GHz oder mehr | |
| Festplatte | Installationsspeicherplatz 1 GB oder mehr; Arbeitsspeicherplatz 100 GB | |
| Prozessor bevorzugt | Intel AMD | |
| Lagerung | RAM>8G | |
| Datenschnittstelle | Gigabit-Ethernet-Anschluss | |
Frequently Asked Questions
What materials can the Leopard-C54 UV Single Pass Printer print on?
It can print directly on a wide variety of cylindrical and flat surfaces, including plastic (PET, PP), glass, metal, ceramics, and wood.
Does it support White ink and Varnish printing?
Yes, the standard configuration is CMYK, with optional White (W) ink and varnish/coating to ensure vibrant colors on transparent or dark materials.
Can I print variable data, like QR codes or barcodes?
Yes. The software natively supports variable data printing, making it perfect for traceability, anti-counterfeiting, and personalized packaging.
What is the MOQ (Minimum Order Quantity)?
There is zero MOQ. You can print one piece for a sample or thousands for mass production. No plate-making is required.
Wir bieten Ihnen diese
Wir verfügen über ein hochqualifiziertes Team mit Fachwissen und Erfahrung im Digitaldruck und bieten erstklassige Lösungen entsprechend den Kundenanforderungen.
















